Les profils PAL et PAU permettent le battage d'un mur continu dans un espace réduit. En effet, grâce à leurs boucles inversées les palplanches PAL et PAU permettent de diviser l'emprise du mur par deux en comparaison avec un profil U similaire.
La géométrie des profils Oméga a été optimisée afin d'obtenir un excellent
Profil | Dimensions | Masse | Par mètre de rideau | Surface à traiter* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épais- seur |
Largeur | Hauteur | Palplanche simple |
Rideau | Module de flexion |
Moment d'inertie |
Section | Palplanche simple |
|
e | A | H | W | I | |||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3 | cm4 | cm2 | m2/m | |
PAL 30 30 | 3.0 | 660 | 89.0 | 19.4 | 29.4 | 112 | 500 | 37.5 | 0.80 |
PAL 30 40 | 4.0 | 660 | 90.0 | 25.8 | 39.2 | 147 | 666 | 49.9 | 0.80 |
PAL 30 50 | 5.0 | 660 | 91.0 | 32.2 | 48.8 | 181 | 831 | 62.2 | 0.80 |
PAL 31 30 | 3.0 | 711 | 125.0 | 23.5 | 33.1 | 199 | 1 244 | 42.2 | 0.97 |
PAL 31 40 | 4.0 | 711 | 126.0 | 31.3 | 44.0 | 261 | 1 655 | 56.1 | 0.97 |
PAL 31 50 | 5.0 | 711 | 127.0 | 39.0 | 54.9 | 322 | 2 063 | 70.0 | 0.97 |
PAL 32 60 | 6.0 | 700 | 149.0 | 46.2 | 66.0 | 413 | 3 096 | 84.1 | 0.92 |
PAL 32 70 | 7.0 | 700 | 150.0 | 53.2 | 76.0 | 479 | 3 604 | 96.8 | 0.92 |
PAL 32 80 | 8.0 | 700 | 151.0 | 61.6 | 88.0 | 545 | 4 109 | 112.1 | 0.92 |
PAL 32 90 | 9.0 | 700 | 152.0 | 70.0 | 100.0 | 605 | 4 611 | 127.4 | 0.92 |
PAU 22 40 | 4.0 | 921 | 252 | 39.0 | 42.3 | 404 | 5 101 | 53.9 | 1.22 |
PAU 22 50 | 5.0 | 921 | 253 | 48.7 | 52.8 | 504 | 6 363 | 67.3 | 1.22 |
PAU 22 60 | 6.0 | 921 | 253.5 | 58.3 | 63.3 | 600 | 7 620 | 80.7 | 1.22 |
PAU 24 40 | 4.0 | 813 | 293.0 | 39.0 | 48.0 | 537 | 7 897 | 61.1 | 1.22 |
PAU 24 50 | 5.0 | 813 | 294.0 | 48.7 | 59.9 | 669 | 9 858 | 76.3 | 1.22 |
PAU 24 60 | 6.0 | 813 | 295.0 | 58.3 | 71.8 | 801 | 11 813 | 91.4 | 1.22 |
PAU 27 60 | 6.0 | 804 | 295.0 | 60.4 | 75.1 | 803 | 12 059 | 95.7 | 1.16 |
PAU 27 70 | 7.0 | 804 | 296.0 | 70.4 | 87.5 | 934 | 14 030 | 111.4 | 1.16 |
PAU 27 80 | 8.0 | 804 | 297.0 | 80.3 | 99.8 | 1063 | 15 995 | 127.1 | 1.16 |
*Un côté, à l'exclusion de l'intérieur des serrures.