As estacas pranchas metálicas em U já foram utilizadas em todo tipo de estrutura no mundo todo em mais de 100 anos de fabricação.
Seção | Dimensões | Área seccional |
Massa | Momento de inércia |
Módulo de seção elástica |
Momento estático |
Módulo de seção plástica |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | s | Estaca individual |
Parede | ||||||
mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | cm3/m | cm3/m | |
AU | |||||||||||
AU 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 132 | 77.9 | 104.0 | 28680 | 1405 | 820 | 1663 |
AU 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 147 | 86.3 | 115.0 | 32850 | 1600 | 935 | 1891 |
AU 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 150 | 88.5 | 118.0 | 39300 | 1780 | 1030 | 2082 |
AU 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 165 | 96.9 | 129 | 44440 | 2000 | 1155 | 2339 |
AU 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 173 | 102.1 | 136 | 50700 | 2270 | 1285 | 2600 |
AU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 188 | 110.4 | 147 | 56240 | 2500 | 1420 | 2866 |
PU |
|||||||||||
PU 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 140 | 66.1 | 110 | 21600 | 1200 | 715 | 1457 |
PU 12 10/10 | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 148 | 69.6 | 116.0 | 22580 | 1255 | 755 | 1535 |
PU 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 163 | 76.9 | 128 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 |
PU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 183 | 86.1 | 144 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 |
PU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 216 | 101.8 | 170 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 |
PU 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 242 | 114.1 | 190 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 |
GU |
|||||||||||
GU 6N | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 89 | 41.9 | 70 | 9670 | 625 | 375 | 765 |
GU 7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 94 | 44.1 | 74 | 10450 | 675 | 400 | 825 |
GU 7S | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 98 | 46.3 | 77 | 11540 | 740 | 440 | 900 |
GU 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 103 | 48.5 | 81 | 12010 | 770 | 460 | 935 |
GU 8S | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 108 | 50.8 | 85 | 12800 | 820 | 490 | 995 |
GU 10N | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 118 | 55.8 | 93 | 15700 | 990 | 565 | 1160 |
GU 11N | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 128 | 60.2 | 100 | 17450 | 1095 | 630 | 1280 |
GU 12N | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 137 | 64.6 | 108 | 19220 | 1200 | 690 | 1400 |
GU 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 127 | 59.9 | 100 | 26590 | 1270 | 755 | 1535 |
GU 14N | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 136 | 64.3 | 107 | 29410 | 1400 | 830 | 1685 |
GU 15N | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 146 | 68.7 | 115 | 32260 | 1530 | 910 | 1840 |
GU 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 154 | 72.6 | 121.0 | 35950 | 1670 | 980 | 1988 |
GU 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 163 | 76.9 | 128 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 |
GU 20N | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 172 | 81.1 | 135 | 41320 | 1920 | 1125 | 2280 |
GU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 174 | 81.9 | 137 | 46380 | 2060 | 1195 | 2422 |
GU 22N | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 183 | 86.1 | 144 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 |
GU 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 192.0 | 90.4 | 151 | 52510 | 2335 | 1355 | 2735 |
GU 27N | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 207 | 97.4 | 162 | 60580 | 2680 | 1525 | 3087 |
GU 28N | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 216 | 101.8 | 170 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 |
GU 30N | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 225.6 | 106.2 | 177 | 68380 | 3000 | 1710 | 3450 |
GU 31N | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 233 | 109.9 | 183 | 69210 | 3065 | 1745 | 3525 |
GU 32N | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 242.0 | 114.1 | 190 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 |
GU 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 251 | 118.4 | 197 | 75410 | 3340 | 1905 | 3845 |
GU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 197 | 62.0 | 155 | 22580 | 1560 | 885 | 1815 |
GU 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 221 | 69.3 | 173 | 26090 | 1785 | 1015 | 2080 |
Conectores |
Todas as seções PU podem ser laminadas para espessura maior ou menor em 1 mm.