Norma mencionada: norma Europeia EN 10219-1 |
Equivalência: norma Americana | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grau do aço |
Limite escoamento minimo ReH (T ≤ 16 mm)2) |
Limite escoamento minimo ReH (16 < T ≤ 40 mm)2) |
Limite resistência minimo Rm (3 ≤ T ≤ 40 mm)2) |
Alongamento minomo (T ≤ 40 mm)2) |
API 5L, PSL1 |
N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
S235JRH | 235 | 225 | 340-470 | 24 | Gr. B |
S275JOH | 275 | 265 | 410-560 | 20 | X 42 |
S355JOH | 355 | 345 | 490-630 | 20 | X 52 |
S420MH | 20 | 400 | 500-660 | 19 | X 60 |
S460MH | 60 | 440 | 530-720 | 17 | X 65 |
1) Depende da espessura do aço e das dimensões da amostra
2) T = espessura de aço
AmLoCor é o grau do aço de baixa corrosão da ArcelorMittal para aplicação em ambientes marítimos ou em outros ambientes agressivos.
Propriedades mecânicas e composição química | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLoCor | Limite escoamento minimo strength ReH |
Limite resistência minimo strength Rm |
Alongamento minimo |
Composição química (peso % max) | |||||||
N/mm2 | N/mm2 | % | C | Mn | Si | P | S | N | Cr | Al | |
Blue 320 | 320 | 440 | 23 | 0.27 | 1.70 | 0.60 | 0.05 | 0.05 | 0.011 | 1.50 | 0.65 |
Blue 355 | 355 | 480 | 22 | 0.27 | 1.70 | 0.60 | 0.05 | 0.05 | 0.011 | 1.50 | 0.65 |
Blue 390 | 390 | 490 | 20 | 0.27 | 1.70 | 0.60 | 0.05 | 0.05 | 0.011 | 1.50 | 0.65 |
Clique aqui para obter mais informações